<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Ekologia</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/ekologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Projekt EUPHOROS wspiera ekologiczne szklarnie.</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/projekt-euphoros-wspiera-ekologiczne-szklarnie/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/projekt-euphoros-wspiera-ekologiczne-szklarnie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57384</guid>
		<description><![CDATA[Europejscy naukowcy o 50% zmniejszyli zużycie energii wykorzystywanej przy produkcji roślin szklarniowych. Projekt EUPHOROS, finansowany przez Unię Europejską, umożliwia również ograniczenie zużycia wody i nawozów o 30% oraz pestycydów o 10%. Pozwala przy tym zachować wysokie standardy produkcji oraz utrzymać dotychczasowe dochody z upraw. Dzięki nieskomplikowanym rozwiązaniom rolnicy mogą także łatwiej stawić czoła nowym wyzwaniom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/projekt-euphoros-wspiera-ekologiczne-szklarnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost niepewności przy inwestowaniu w energetykę wiatrową</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/wzrost-niepewnosci-przy-inwestowaniu-w-energetyke-wiatrowa/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/wzrost-niepewnosci-przy-inwestowaniu-w-energetyke-wiatrowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abeoNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57222</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich kilku latach, znacząco przyśpieszyły inwestycje w energetykę wiatrową, zarówno pod względem ilości przyłączanej mocy jak i wielkości nakładów inwestycyjnych. Nie opublikowano jeszcze oficjalnych danych dotyczących mocy zainstalowanej do końca 2011 roku, jednak jak donosi Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), zgodnie ze stanem na wrzesień 2011, łączna moc farm wiatrowych wyniosła 1,5 GW. Według [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/wzrost-niepewnosci-przy-inwestowaniu-w-energetyke-wiatrowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimą drastycznie rośnie zanieczyszczenie powietrza</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/zima-drastycznie-rosnie-zanieczyszczenie-powietrza/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/zima-drastycznie-rosnie-zanieczyszczenie-powietrza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>On Board PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57157</guid>
		<description><![CDATA[Zanieczyszczenie powietrza bije rekordy, a stężenie dwutlenku węgla w atmosferze w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło o blisko 20%, podaje Światowa Organizacja Meteorologiczna[1]. Tymczasem, jak wynika z badań TNS OBOP[2] przeprowadzonych na zlecenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii, świadomość społeczna nt. wpływu wysokiej emisji gazów na zdrowie jest niska. Tylko 30% Polaków dostrzega korzyści dla zdrowia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/zima-drastycznie-rosnie-zanieczyszczenie-powietrza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejski projekt badawczy SELFDOTT nadzieją dla tuńczyka błękitnopłetwego.</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/europejski-projekt-badawczy-selfdott-nadzieja-dla-tunczyka-blekitnopletwego/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/europejski-projekt-badawczy-selfdott-nadzieja-dla-tunczyka-blekitnopletwego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55777</guid>
		<description><![CDATA[Tuńczyk błękitnopłetwy jest tak wysoko ceniony ze względu na walory smakowe, że grozi mu wyginięcie z powodu intensywnego i często nielegalnego połowu. Europejski projekt badawczy SELFDOTT, to propozycja ochrony tego gatunku poprzez hodowlę tuńczyka w specjalnie zaprojektowanych, pływających klatkach. Tuńczyk błękitnopłetwy to prawdziwie majestatyczna ryba. Nazywana tygrysem mórz, potrafi osiągnąć wagę ponad pół tony i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/europejski-projekt-badawczy-selfdott-nadzieja-dla-tunczyka-blekitnopletwego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop CO2 – Rusz się! Zimowa wyprawa na rowerze z Wrocławia do Kopenhagi</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/stop-co2-%e2%80%93-rusz-sie-zimowa-wyprawa-na-rowerze-z-wroclawia-do-kopenhagi/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/stop-co2-%e2%80%93-rusz-sie-zimowa-wyprawa-na-rowerze-z-wroclawia-do-kopenhagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55761</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj rozpoczyna się druga wyprawa Dominika Dobrowolskiego, znanego ekologa i podróżnika, który planuje pokonać zimą na rowerze niemal 1 000 km z Wrocławia do Kopenhagi. Celem tej akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej Polaków oraz konsumentów w całej Europie oraz zwrócenie uwagi na problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Podróżnik zamierza dotrzeć do stolicy Danii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/stop-co2-%e2%80%93-rusz-sie-zimowa-wyprawa-na-rowerze-z-wroclawia-do-kopenhagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energowładni bohaterami uczniów</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/energowladni-bohaterami-uczniow/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/energowladni-bohaterami-uczniow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55531</guid>
		<description><![CDATA[Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej „Źródła Pozytywnej Energii Wokół Nas”- zakończony! Energowładni, bohaterowie programu, wprowadzali dzieci w świat pozytywnej energii. Ponad 2 000 szkół wzięło udział w akcji i przeprowadziło specjalne lekcje ekologii dla klas I-III. Ogromną popularnością cieszył się towarzyszący akcji konkurs plastyczny, na który wpłynęło blisko 1 600 prac. Zwycięska klasa z Bełchatowa wybierze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/energowladni-bohaterami-uczniow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Każde drzewo się liczy</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/11/kazde-drzewo-sie-liczy/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/11/kazde-drzewo-sie-liczy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=52821</guid>
		<description><![CDATA[Konkurs plastyczny, sadzenie drzew i edukacyjna wycieczka do lasu to tylko część atrakcji, jakie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie przygotowali nauczyciele wraz z pracownikami SCA Hygiene Products oraz Oławskim Nadleśnictwem Wspólny projekt, który rozpoczął się w październiku, był możliwy dzięki inicjatywie Agnieszki Bartosik &#8211; mamy jednej z uczennic oławskiej „je-dynki”, a jednocześnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/11/kazde-drzewo-sie-liczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie wywoź śmieci do lasu! Podrzuć je na ekobrokers.pl</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/11/nie-wywoz-smieci-do-lasu-podrzuc-je-na-ekobrokers-pl/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/11/nie-wywoz-smieci-do-lasu-podrzuc-je-na-ekobrokers-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=52332</guid>
		<description><![CDATA[W październiku br. wystartował portal www.ekobrokers.pl. To nowoczesna platforma internetowa, za pośrednictwem której każdy wytwórca odpadu może w łatwy i szybki sposób znaleźć najlepszą na rynku ofertę jego zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Wystarczy wejść na stronę internetową, wskazać rodzaj śmieci, których chcemy się pozbyć i poczekać na oferty firm branży utylizacyjnej. Portal Ekobrokers.pl jest skierowany do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/11/nie-wywoz-smieci-do-lasu-podrzuc-je-na-ekobrokers-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eko – na co dzień i od święta</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/10/eko-%e2%80%93-na-co-dzien-i-od-swieta/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/10/eko-%e2%80%93-na-co-dzien-i-od-swieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=50728</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 9 tysięcy drzew udało się już posadzić w ramach akcji „Oddaj kartridż, pomóż sadzić drzewa”. Ten wynik może być jeszcze lepszy! Już 10 października, przy okazji Światowego Dnia Drzewa, będziemy obchodzić 9. Święto Drzewa Klubu Gaja. To dobra okazja, by pomyśleć w trybie „eko” i oddać zużyte wkłady atramentowe do recyklingu.  Juliusz Morton, inicjator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/10/eko-%e2%80%93-na-co-dzien-i-od-swieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyjaciele foki spotkali się nad morzem.</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/08/przyjaciele-foki-spotkali-sie-nad-morzem/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/08/przyjaciele-foki-spotkali-sie-nad-morzem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=48692</guid>
		<description><![CDATA[Kilometry plaży przemierzone w workach podczas rodzinnych wyścigów, kilogramy piasku wykorzystane do tworzenia najpiękniejszej rzeźby foki oraz niezliczona ilość informacji na temat ochrony foki szarej, ekologii i energooszczędnego sprzętu AGD – tak w skrócie można podsumować zakończony niedawno cykl nadmorskich eventów pod patronatem marki Bosch i WWF. I choć aura nie zawsze rozpieszczała uczestników i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/08/przyjaciele-foki-spotkali-sie-nad-morzem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

