<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Fundusze</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/finanse/fundusze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>To nie był udany rok dla inwestujących w fundusze</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/to-nie-byl-udany-rok-dla-inwestujacych-w-fundusze/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/to-nie-byl-udany-rok-dla-inwestujacych-w-fundusze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55696</guid>
		<description><![CDATA[Dwie trzecie funduszy kończy 2011 rok na minusie. Najsłabiej wypadły fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, w tym polskiego. Powody do zadowolenia mogą mieć w zasadzie tylko ci, którzy inwestowali w fundusze papierów dłużnych. Wbrew początkowym oczekiwaniom, dla wielu posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mijający rok nie był udany. Ponad 220 funduszy, czyli dwie trzecie spośród [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/to-nie-byl-udany-rok-dla-inwestujacych-w-fundusze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować w fundusze w niestabilnych czasach ?</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/11/jak-inwestowac-w-fundusze-w-niestabilnych-czasach/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/11/jak-inwestowac-w-fundusze-w-niestabilnych-czasach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=53448</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na polskim parkiecie w ciągu ostatnich kliku miesięcy nie była korzystna dla inwestorów. Akcje niektórych spółek zostały przecenione nawet o kilkadziesiąt procent. Spadki to jednak swoista promocja, która zachęca do kupowania akcji. Jest to także dobra okazja do zakupu mocno przecenionych jednostek funduszy inwestycyjnych i rozpoczęcia zarabiania przy ich pomocy. Raz na wozie, raz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/11/jak-inwestowac-w-fundusze-w-niestabilnych-czasach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HB Reavis uruchamia fundusz nieruchomości w Europie Środkowej</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/06/hb-reavis-uruchamia-fundusz-nieruchomosci-w-europie-srodkowej/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/06/hb-reavis-uruchamia-fundusz-nieruchomosci-w-europie-srodkowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=44870</guid>
		<description><![CDATA[ HB Reavis Group, wiodący słowacki deweloper i inwestor w sektorze nieruchomości, działający w Europie Środkowej, uruchomił swój pierwszy fundusz nieruchomości HB REAVIS CE REIF. Fundusz działa w formie luksemburskiej spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym w postaci wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego (SICAV-SIF). Główna strategia funduszu to koncentracja na  najwyższej klasy nieruchomościach komercyjnych w krajach Europy Środkowej (Słowacja, Czechy, Polska i Węgry). Funduszem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/06/hb-reavis-uruchamia-fundusz-nieruchomosci-w-europie-srodkowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czynniki determinujące rozwój funduszy Private Equity</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/03/czynniki-determinujace-rozwoj-funduszy-private-equity/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/03/czynniki-determinujace-rozwoj-funduszy-private-equity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=40879</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze Private Equity, to jedno z alternatywnych źródeł finansowania przedsiębiorstw, które poszukują kapitału na dalszy rozwój. Można wymienić wiele czynników, które mają wpływ na poziom inwestycji PE. Do najważniejszych zalicza się: poziom przedsiębiorczości, dostępność kapitału oraz regulacje prawne. Poziom przedsiębiorczości ma związek z innowacyjnością i konkurencyjnością danej gospodarki, dzięki czemu wyznacza ilość i jakość potencjalnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/03/czynniki-determinujace-rozwoj-funduszy-private-equity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywne sposoby odkładania na emeryturę</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/01/alternatywne-sposoby-odkladania-na-emeryture/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/01/alternatywne-sposoby-odkladania-na-emeryture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=37553</guid>
		<description><![CDATA[Obecne zamieszanie wokół OFE może sprawić, że więcej osób pomyśli wreszcie o indywidualnym oszczędzaniu na przyszłą emeryturę, zamiast polegać jedynie na publicznym systemie. Warto zdawać sobie bowiem sprawę, że bez dodatkowych oszczędności przyszli seniorzy będą musieli przygotować się na znaczne obniżenie standardu życia. Niestety, według badań CBOS, jedynie 13% Polaków odkłada środki z myślą o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/01/alternatywne-sposoby-odkladania-na-emeryture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O swojej przyszłości najlepiej decydować samemu</title>
		<link>http://24pr.pl/2010/12/o-swojej-przyszlosci-najlepiej-decydowac-samemu/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2010/12/o-swojej-przyszlosci-najlepiej-decydowac-samemu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=36267</guid>
		<description><![CDATA[Kierunek studiów, wyprowadzka od rodziców, podjęcie pierwszej pracy – to ważne decyzje w życiu każdego młodego człowieka. Równie istotne jest także zaplanowanie swojej przyszłości finansowej, poprzez wybór odpowiedniego funduszu emerytalnego. Czas na samodzielne podjęcie decyzji mamy tylko do 10 stycznia 2011 roku. Zaczynając pierwszą pracę przede wszystkim zastanawiamy się nad możliwościami rozwoju, jakie nam ona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2010/12/o-swojej-przyszlosci-najlepiej-decydowac-samemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comarch dla SKAGEN Funds</title>
		<link>http://24pr.pl/2010/10/comarch-dla-skagen-funds/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2010/10/comarch-dla-skagen-funds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarch Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy IT]]></category>
		<category><![CDATA[analityka]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia analityczne]]></category>
		<category><![CDATA[platforma komunikacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[raportowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Skagen]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdawczość]]></category>
		<category><![CDATA[web-portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=30793</guid>
		<description><![CDATA[SKAGEN Funds, norweska firma zarządzająca funduszami, zautomatyzuje komunikację z klientem oraz raportowanie do klientów dzięki wdrożeniu rozwiązania Comarch Reporting Platform. Projekt wdrożenia ma na celu zapewnienie klientom indywidualnym i instytucjonalnym w wielu krajach kompleksowej sprawozdawczości dzięki wysokiej klasy narzędziom raportująco-analitycznym opartym na technologii hurtowni danych oraz business intelligence. Komunikacja wewnątrz firmy, jak również między doradcami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2010/10/comarch-dla-skagen-funds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali OFE po raz kolejny najlepszy wg 3-letniej stopy zwrotu z inwestycji</title>
		<link>http://24pr.pl/2010/10/generali-ofe-po-raz-kolejny-najlepszy-wg-3-letniej-stopy-zwrotu-z-inwestycji/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2010/10/generali-ofe-po-raz-kolejny-najlepszy-wg-3-letniej-stopy-zwrotu-z-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 08:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[OSOBISTE]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=29318</guid>
		<description><![CDATA[6 października Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kolejny Komunikat w sprawie trzyletniej stopy zwrotu z inwestycji Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFE Generali zajął po raz drugi w tym roku pierwszą lokatę z wynikiem 5,22%,  wyprzedzając takich konkurentów jak  Axa, Amplico i Allianz. OFE Generali na koniec września 2010 r. prowadził 765tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 15,1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2010/10/generali-ofe-po-raz-kolejny-najlepszy-wg-3-letniej-stopy-zwrotu-z-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze: Inwestowanie systematyczne nie zawsze popłaca</title>
		<link>http://24pr.pl/2010/09/fundusze-inwestowanie-systematyczne-nie-zawsze-poplaca/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2010/09/fundusze-inwestowanie-systematyczne-nie-zawsze-poplaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=27894</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dziesięciu latach, co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. Systematyczne odkładanie i inwestowanie mniejszych kwot to dla wielu osób często jedyna droga, aby uzbierać większy kapitał. Nierzadko podnoszony jest przy tym argument, że jest to również bezpieczniejszy sposób na inwestowanie, bowiem dzięki rozłożeniu inwestycji na raty, ogranicza się ryzyko wejścia na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2010/09/fundusze-inwestowanie-systematyczne-nie-zawsze-poplaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z tą emeryturą?</title>
		<link>http://24pr.pl/2010/07/co-z-ta-emerytura/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2010/07/co-z-ta-emerytura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=21871</guid>
		<description><![CDATA[Dyskusja nad zmianami w systemie emerytalnym wzbudza niepokój. Nie dość, że emerytury co do zasady czekają nas niskie, to jeszcze dowiadujemy się, że państwo chciałoby obniżyć z 7,3% do 3,0% składki kierowane do II filaru, podnosząc poziom składek kierowanych do ZUS. Skierowanie większych środków do I filaru ułatwi wypłacanie bieżących emerytur, poprawiając krótkoterminowo sytuację FUS. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2010/07/co-z-ta-emerytura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

