<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; GOSPODARKA</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/gospodarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Praca w Polsce przyciągnie 55 000 imigrantów</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58298</guid>
		<description><![CDATA[W 2012 roku może zabraknąć w Polsce przynajmniej 25 000 pracowników: podczas gdy ze Wschodu do naszego kraju przyjedzie ponad 55 000 osób, tylko do Niemiec wyjedzie ich z Polski o połowę więcej. Rodzimy rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla obywateli państw wschodnich, którzy w znaczącym stopniu są w stanie zapełnić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek PR w Polsce</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/rynek-pr-w-polsce/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/rynek-pr-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencje PR]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58295</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys w PR się kończy. Najważniejszym wydarzeniem dla branży w 2011 roku było przejęcie Ciszewski PR przez światowego potentata &#8211; Publicis, a jeśli chodzi o trendy &#8211; jeden zarysował się wyjątkowo wyraźnie. Nazywa się Facebook &#8211; pisze w raporcie na temat agencji PR portal Interaktywnie.com z Grupy Money.pl. W ciągu ubiegłego roku polska branża PR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/rynek-pr-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przemysł lotniczy rozwija skrzydła, transport lotniczy w złej kondycji</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/przemysl-lotniczy-rozwija-skrzydla-transport-lotniczy-w-zlej-kondycji/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/przemysl-lotniczy-rozwija-skrzydla-transport-lotniczy-w-zlej-kondycji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58251</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2011 był dla producentów lotniczych rekordowy zarówno pod względem wolumenu produkcji, jak i liczby zamówień, która w porównaniu z 2010 r. wzrosła dwukrotnie. Wzrost w branży jest napędzany silną ekspansją azjatyckich i bliskowschodnich linii lotniczych, które rozwijają się szybko i zwiększają swoje możliwości przewozowe, dążąc do powiększenia swojego udziału w rynku. W dużo gorszej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/przemysl-lotniczy-rozwija-skrzydla-transport-lotniczy-w-zlej-kondycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki na zakupach grupowych</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/banki-na-zakupach-grupowych/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/banki-na-zakupach-grupowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58248</guid>
		<description><![CDATA[Na portalach zakupów grupowych, obok zabiegów wyszczuplających, kursów tańca erotycznego czy prania dywanów, coraz częściej pojawiają się usługi finansowe. Banki pozyskały w ten sposób prawie 12,6 tys. nowych klientów. Już pięć działających w Polsce banków ma za sobą sprzedaż produktów finansowych na wciąż popularnych portalach zakupów grupowych. Konsumenci nabyli tą drogą prawie 12,6 tys. kuponów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/banki-na-zakupach-grupowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOKiK kontroluje IKE</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/uokik-kontroluje-ike/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/uokik-kontroluje-ike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOSPODARKA]]></category>
		<category><![CDATA[IKE]]></category>
		<category><![CDATA[indywidualne konto emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[UOKiK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58223</guid>
		<description><![CDATA[25 skontrolowanych przedsiębiorców, 115 przeanalizowanych wzorców oraz 13 postępowań w toku – to wyniki najnowszej analizy Prezes UOKiK dotyczącej indywidualnych kont emerytalnych Każdy pracujący, zgodnie z prawem, musi obowiązkowo odkładać na emeryturę w I (ZUS) i II filarze (otwarte fundusze emerytalne). Dodatkowo oszczędzać można dobrowolnie w III filarze. Wachlarz produktów oferowanych konsumentom z myślą o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/uokik-kontroluje-ike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektywy inwestycyjne na rok 2012.</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/perspektywy-inwestycyjne-na-rok-2012/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/perspektywy-inwestycyjne-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58194</guid>
		<description><![CDATA[W nadchodzących miesiącach należy w dalszym ciągu liczyć się z podwyższoną zmiennością na rynkach akcji, jednak można oczekiwać, że warszawski parkiet będzie odrabiać dystans, jaki dzieli go od innych giełd. Analizując sytuację szerzej, należy zauważyć, że za pozytywnym rozwojem wydarzeń na giełdach przemawia kilka czynników: Ubiegłoroczna przecena spowodowała, że wyceny niektórych spółek notowanych na GPW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/perspektywy-inwestycyjne-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiut obligacji TimberOne na rynku Catalyst</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/debiut-obligacji-timberone-na-rynku-catalyst/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/debiut-obligacji-timberone-na-rynku-catalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek kapitałowy]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[GOSPODARKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58188</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 3 lutego b.r. obligacje TimberOne S.A., przyszłego producenta drewnianych elementów konstrukcyjnych nowej generacji, zadebiutowały na rynku obligacji Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość nominalna papierów dłużnych na okaziciela serii B TimberOne S.A. wyniosła blisko 2 mln zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na bieżącą działalność związaną z realizacją projektu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/debiut-obligacji-timberone-na-rynku-catalyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gołoledź nie straszna na Lotnisku Chopina</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/gololedz-nie-straszna-na-lotnisku-chopina/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/gololedz-nie-straszna-na-lotnisku-chopina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58165</guid>
		<description><![CDATA[Siarczysty mróz nie jest problemem dla lotniska. Dużo więcej zmartwień przysparza temperatura przechodząca przez 0°C. Kiedy osiąga wartość wyższą, pas startowy jest mokry, kiedy spada, droga pokrywa się lodem. Przewidywanie tych zmian jest prawdziwą sztuką. No, chyba, że ma się system IceAlert – wtedy to nic trudnego… Położenie Polski w strefie klimatu przejściowego sprawia, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/gololedz-nie-straszna-na-lotnisku-chopina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczna podróż z Funkwerk plettac</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/bezpieczna-podroz-z-funkwerk-plettac/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/bezpieczna-podroz-z-funkwerk-plettac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring wizyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58100</guid>
		<description><![CDATA[W XXI wieku rozwój techniki jest nieunikniony, stopniowo podporządkowuje sobie coraz to nowe obszary przemysłu. Intensywna modernizacja technologiczna infrastruktury komunikacyjnej jest tego najlepszym dowodem. Na terenie Europy nie brakuje inspirujących przykładów unowocześnienia transportu zbiorowego. W pełni zautomatyzowane metro w Norymberdze jest jednym z nich. Kierowany bez pomocy maszynisty pojazd wymaga jednak najwyższych środków bezpieczeństwa. Monitoring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/bezpieczna-podroz-z-funkwerk-plettac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantage Development publikuje prospekt emisyjny</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/vantage-development-publikuje-prospekt-emisyjny/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/vantage-development-publikuje-prospekt-emisyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek kapitałowy]]></category>
		<category><![CDATA[Wieści za spółek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58086</guid>
		<description><![CDATA[Vantage Development S.A („Vantage Development”), wiodący deweloper działający na rynku wrocławskim rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych planowany jest na przełomie marca i kwietnia. Oferta akcji Vantage zostanie skierowana do wszystkich akcjonariuszy spółki Impel S.A. w zamian za przeniesienie z Impel na Vantage pozostałej działalności deweloperskiej prowadzonej przez Zakład Ecoimpel. Szczegółowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/vantage-development-publikuje-prospekt-emisyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

