<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Makrodane</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/gospodarka/makrodane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Budżet na rok 2012 powiela stare błędy</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/budzet-na-rok-2012-powiela-stare-bledy/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/budzet-na-rok-2012-powiela-stare-bledy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57329</guid>
		<description><![CDATA[W Sejmie dobiegają końca prace nad ustawą budżetową na 2012 rok. Pracodawcy RP krytycznie oceniają projekt, który pozwala przypuszczać, że rząd nie ma zamiaru przeprowadzić rzeczywistej reformy finansów publicznych. Polityka finansowa państwa powinna stawiać sobie za cel stabilizacje finansów publicznych. Gdy jej brakuje przedsiębiorcy czują się niepewnie i wstrzymują inwestycje oraz nie decydują się na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/budzet-na-rok-2012-powiela-stare-bledy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre perspektywy inwestycji zagranicznych w Polsce</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/dobre-perspektywy-inwestycji-zagranicznych-w-polsce/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/dobre-perspektywy-inwestycji-zagranicznych-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56931</guid>
		<description><![CDATA[45% międzynarodowych firm, które posiadają zagraniczne inwestycje w krajach rozwijających się wskazuje Polskę jako jedną z lokalizacji, która oferuje największe możliwości zwiększenia dochodów w perspektywie 3 lat. Nasz kraj znalazł się na drugim miejscu w Europie Wschodniej zaraz po Rosji. Jednym z warunków sukcesu, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich rozwijających się gospodarkach będzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/dobre-perspektywy-inwestycji-zagranicznych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niepewny rok 2012</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/niepewny-rok-2012/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/niepewny-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56564</guid>
		<description><![CDATA[Jaki będzie 2012 rok i co przyniesie Polakom? Z jednej strony na pewno spowolnienie gospodarcze, ale z drugiej, jak zapewniają Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego – recesja do naszego kraju nie zawita. Zdaniem ekspertów, przeciętny Kowalski jednak będzie musiał w nowym roku zacisnąć pasa i racjonalnie wydawać swoje pieniądze. Prognozy inflacji i stóp procentowych na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/niepewny-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarka światowa balansuje na krawędzi</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/gospodarka-swiatowa-balansuje-na-krawedzi/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/gospodarka-swiatowa-balansuje-na-krawedzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56218</guid>
		<description><![CDATA[Analiza i prognozy Euler Hermes, ubezpieczyciela należności, dotyczące wzrostu gospodarczego, ryzyka krajowego i upadłości korporacyjnych Rok 2011, naznaczony „arabską wiosną”, katastrofą w Fukushimie, kryzysem długu publicznego i niepewnymi rządami w Europie, z pewnością nie należał do łatwych. Kruche ożywienie, które miało miejsce w pierwszym półroczu, skończyło się nagle w drugiej połowie roku, a wskaźnik wzrostu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/gospodarka-swiatowa-balansuje-na-krawedzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPP może wygrać darmowy przejazd</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/rpp-moze-wygrac-darmowy-przejazd/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/rpp-moze-wygrac-darmowy-przejazd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=54735</guid>
		<description><![CDATA[Europejski Bank Centralny dwukrotnie w ostatnich tygodniach obniżył stopy procentowe. Chiny zmniejszyły wysokość rezerw obowiązkowych. To efekt obaw o gospodarkę. Rada Polityki Pieniężnej bardziej boi się inflacji i zachowuje stoicki spokój. Świat zaczyna obniżać stopy procentowe i różnymi sposobami rozluźniać politykę pieniężną. Nasza Rada Polityki Pieniężnej pozostaje niewzruszona, sztywno pilnując pryncypiów, czyli stabilności waluty i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/rpp-moze-wygrac-darmowy-przejazd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie rolnictwo bez szans na arenie międzynarodowej</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/10/polskie-rolnictwo-bez-szans-na-arenie-miedzynarodowej/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/10/polskie-rolnictwo-bez-szans-na-arenie-miedzynarodowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=50469</guid>
		<description><![CDATA[Posłowie i senatorowie VI kadencji Parlamentu RP najsłabiej ocenili polskie rolnictwo wśród rodzimych sektorów gospodarki mających szansę na sukces na arenie międzynarodowej – wynika z raportu „Parlamentarzyści o wizerunku Polski” opracowanego przez firmę Procontent. Według parlamentarzystów największe szanse na sukces za granicą mają branże: turystyczna (65%), przemysł wydobywczy i przetwórczy (50%) oraz IT (25%). Dobrze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/10/polskie-rolnictwo-bez-szans-na-arenie-miedzynarodowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Allianz dot. światowego dobrobytu</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/09/raport-allianz-dot-swiatowego-dobrobytu/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/09/raport-allianz-dot-swiatowego-dobrobytu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=49832</guid>
		<description><![CDATA[Allianz przedstawił właśnie drugie wydanie &#8222;Raportu dot. światowego dobrobytu&#8221;, w którym przeanalizował dynamikę dobrobytu i zadłużenia gospodarstw domowych w 50 krajach. Raport pokazuje, że w ubiegłym roku nastąpił wzrost globalnej dywidendy dla oszczędzających. Wartość globalnych aktywów finansowych brutto wzrosła w 2010 o 6,2 procent do łącznej wysokości 95,3 bln USD, przekraczając poprzedni rekord z końca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/09/raport-allianz-dot-swiatowego-dobrobytu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bariery konkurencyjności polskiej gospodarki</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/09/bariery-konkurencyjnosci-polskiej-gospodarki/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/09/bariery-konkurencyjnosci-polskiej-gospodarki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=49549</guid>
		<description><![CDATA[Regulacje podatkowe, nieefektywna biurokracja i niedostatecznie rozwinięta infrastruktura to główne bariery dla prowadzenia biznesu w Polsce, jak wynika z „Globalnego raportu konkurencyjności 2011-2012” przygotowanego przez World Economic Forum we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie zwracali uwagę na problemy, które zostały wskazane w raporcie. Zdaniem Pracodawców RP głównym problemem przedsiębiorców prowadzących działalność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/09/bariery-konkurencyjnosci-polskiej-gospodarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dom pod lasem, to zysk w kieszeni.</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/06/dom-pod-lasem-to-zysk-w-kieszeni/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/06/dom-pod-lasem-to-zysk-w-kieszeni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=45033</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli budujesz dom, to warto żebyś sprawdził jego otoczenie. Wycenić można więcej rzeczy niż byśmy przypuszczali. Ile człowiek jest w stanie zapłacić za dostęp do lasu w pobliżu swojej działki, za rzekę, możliwość oglądania dzikiej zwierzyny, czy zielonych łąk? Okazuje się, że bardzo dużo. Na początku czerwca brytyjskie Ministerstwo Środowiska (DEFRA – Department for Environment, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/06/dom-pod-lasem-to-zysk-w-kieszeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje w wino &#8211; anioł dał zarobić</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/06/inwestycje-w-wino-aniol-dal-zarobic/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/06/inwestycje-w-wino-aniol-dal-zarobic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[wino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=44898</guid>
		<description><![CDATA[W maju największy zysk na rynku wina przyniosło swoim właścicielom wino Angelus 2008. Cena „Złotego Dzwonu” – bo tak nazywają je Chińczycy ze względu na ilustrację na etykiecie – w ciągu jednego miesiąca wzrosła o 22,6 proc. Maj upłynął na rynku wina pod znakiem oczekiwania na ogłoszenie cen w kampanii en priemur 2010. W jej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/06/inwestycje-w-wino-aniol-dal-zarobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

