<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Makrodane</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/gospodarka/makrodane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Stopy procentowe NBP wzrastają o 0,25 pkt</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/stopy-procentowe-nbp-wzrastaja-o-025-pkt/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/stopy-procentowe-nbp-wzrastaja-o-025-pkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66308</guid>
		<description><![CDATA[Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: • stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej; • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej; • stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej; • stopa redyskonta weksli 5,00% w skali rocznej; Uchwała Rada Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 10 maja 2012 r.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/stopy-procentowe-nbp-wzrastaja-o-025-pkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Polska skorzysta na wizycie chińskiego premiera?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/czy-polska-skorzysta-na-wizycie-chinskiego-premiera/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/czy-polska-skorzysta-na-wizycie-chinskiego-premiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TALKING HEADS PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66105</guid>
		<description><![CDATA[Wizyta premiera Chin, a wraz z nim bardzo licznej delegacji (padały nawet głosy o tysiącu osób łącznie z uwzględnieniem równoległych delegacji biznesowych…) jest ważna, nawet bardzo ważna dla budowania wspólnych relacji – ale chyba zbytnio rozbudza polskie nadzieje. Nadzieje na inwestycje, jak i na zwiększenie polskiego eksportu do Chin. W opinii analityków Euler Hermes wszystko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/czy-polska-skorzysta-na-wizycie-chinskiego-premiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy zaniepokojeni swoją przyszłością na emeryturze</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/polacy-zaniepokojeni-swoja-przyszloscia-na-emeryturze/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/polacy-zaniepokojeni-swoja-przyszloscia-na-emeryturze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=65842</guid>
		<description><![CDATA[Z badania przeprowadzonego przez Instytut Homo Homini na zlecenie agencji On Board PR wynika, że głównymi emocjami, które towarzyszą Polakom na myśl o wysokości ich przyszłej emerytury są lęk (31 proc.) oraz niepokój (56 proc.). Jedynie blisko co dziesiąty Polak jest spokojny o swoją przyszłość na emeryturze. Polacy również z optymizmem nie patrzą na perspektywę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/polacy-zaniepokojeni-swoja-przyszloscia-na-emeryturze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityka monetarna EBC: Gra na czas, która wymknęła się spod kontroli?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/polityka-monetarna-ebc-gra-na-czas-ktora-wymknela-sie-spod-kontroli/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/polityka-monetarna-ebc-gra-na-czas-ktora-wymknela-sie-spod-kontroli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=65829</guid>
		<description><![CDATA[„Pewnego razu była sobie niemiecka księżniczka o imieniu Angela – całowała mnóstwo żab, aż w końcu jedna z nich zmieniła się we włoskiego księcia Draghiego z gigantycznym rachunkiem bankowym we Frankfurcie. Potem żyli długo i szczęśliwie.” Mniej więcej tak mogłaby brzmieć historia o, jak mogłoby się wydawać, niezwykle udanych, wdrożonych w dwóch partiach (w grudniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/polityka-monetarna-ebc-gra-na-czas-ktora-wymknela-sie-spod-kontroli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozsądna alternatywa dla podnoszenia wieku emerytalnego</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/rozsadna-alternatywa-dla-podnoszenia-wieku-emerytalnego/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/rozsadna-alternatywa-dla-podnoszenia-wieku-emerytalnego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=60857</guid>
		<description><![CDATA[Podnoszenie wieku emerytalnego wcale nie jest koniecznością. Jest to tylko skuteczna, choć brutalna metoda skłonienia ludzi by dłużej pracowali i tym samym dłużej płacili podatki. Postulat podniesienia wieku emerytalnego ma zupełnie inny wymiar w Polsce i w innych krajach europejskich. Choć świadczenie we Francji czy w Niemczech jest w pewnym stopniu powiązane z wcześniejszymi zarobkami, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/rozsadna-alternatywa-dla-podnoszenia-wieku-emerytalnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sto dni rządu w ocenie Pracodawców RP</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/sto-dni-rzadu-w-ocenie-pracodawcow-rp/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/sto-dni-rzadu-w-ocenie-pracodawcow-rp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=60846</guid>
		<description><![CDATA[– Pierwsze sto dni drugiego rządu Donalda Tuska minęły pod znakiem spektakularnych wpadek i zbyt widocznego chaosu w pracach jego gabinetu, ale także potrzebnej Polsce determinacji, by zacząć ważne reformy – mówi Prezydent Pracodawców RP, Andrzej Malinowski. Zdaniem Prezydenta Malinowskiego casus ACTA obnażył jeden z głównych problemów tworzenia prawa w Polsce. &#8211; Brak właściwie prowadzonych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/sto-dni-rzadu-w-ocenie-pracodawcow-rp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecja – plan ratunkowy dla planu ratunkowego</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/grecja-%e2%80%93-plan-ratunkowy-dla-planu-ratunkowego/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/grecja-%e2%80%93-plan-ratunkowy-dla-planu-ratunkowego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=60669</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna transza pomocy dla Grecji właśnie skomplikowała sprawy na kilku poziomach. Grecja ma drugi program finansowania, jednak jest on zależny od kilku czynników: 1. Rozwiązania pozostałych problemów ujawnionych przez Trójkę w trakcie Piątego Przeglądu do końca lutego. 2. Nadania priorytetu obsłudze długu, co oznacza, że Grecja musi wprowadzić przepisy dotyczące tej kwestii, i to szybko. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/grecja-%e2%80%93-plan-ratunkowy-dla-planu-ratunkowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja przemysłowa w I wzrosła o 9,0 proc. rdr</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/produkcja-przemyslowa-w-i-wzrosla-o-90-proc-rdr/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/produkcja-przemyslowa-w-i-wzrosla-o-90-proc-rdr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INNE]]></category>
		<category><![CDATA[Makrodane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=60077</guid>
		<description><![CDATA[Produkcja przemysłowa spadła w spadła w styczniu 2012 r. o 5,1% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 9,0% wobec wzrostu o 7,7% w grudniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. . Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2012 r.a) Wyszczególnienie I 2012 miesiąc poprzedni = 100 analogiczny okres ub. roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/produkcja-przemyslowa-w-i-wzrosla-o-90-proc-rdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silny start przemysłu w 2012 roku</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/silny-start-przemyslu-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/silny-start-przemyslu-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=60041</guid>
		<description><![CDATA[Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 9,0 proc. po 7,7 proc. wzroście zanotowanym w grudniu. Po wyeliminowaniu efektów sezonowych było to odpowiednio 9,1 proc. wobec 9,5 proc. – W styczniu w stosunku do roku poprzedniego mieliśmy o jeden więcej dzień roboczy, dane wsparła również niska baza. W 2011 notowaliśmy wyjątkowo niskie temperatury i długi, 4-dniowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/silny-start-przemyslu-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wynagrodzenie w I wzrosło o 8,1 proc. rdr</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/wynagrodzenie-w-i-wzroslo-o-81-proc-rdr/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/wynagrodzenie-w-i-wzroslo-o-81-proc-rdr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrodane]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[rdr]]></category>
		<category><![CDATA[sektor przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=59895</guid>
		<description><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2012 r. oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. (tabela1) Tabela 1. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw[1] w styczniu 2012 r. Wyszczególnienie I 2012 w liczbach bezwzględnych XII 2011 = 100 I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/wynagrodzenie-w-i-wzroslo-o-81-proc-rdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

