<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Rynek pracy</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/gospodarka/rynek-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Praca w Polsce przyciągnie 55 000 imigrantów</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58298</guid>
		<description><![CDATA[W 2012 roku może zabraknąć w Polsce przynajmniej 25 000 pracowników: podczas gdy ze Wschodu do naszego kraju przyjedzie ponad 55 000 osób, tylko do Niemiec wyjedzie ich z Polski o połowę więcej. Rodzimy rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla obywateli państw wschodnich, którzy w znaczącym stopniu są w stanie zapełnić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W branży IT, sprzedaży i inżynierii najwięcej benefitów dla pracowników</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/w-branzy-it-sprzedazy-i-inzynierii-najwiecej-benefitow-dla-pracownikow/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/w-branzy-it-sprzedazy-i-inzynierii-najwiecej-benefitow-dla-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56016</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z analizy badań przeprowadzonych na zlecenie monsterpolska.pl przez firmę Mareco, w większych firmach pracownicy mogą liczyć na więcej benefitów. Telefony komórkowe, laptopy i samochody służbowe najczęściej otrzymują osoby pracujące w sprzedaży, branży IT oraz inżynierowie. W ponad trzech czwartych firm pracownicy mają do dyspozycji telefony komórkowe. Podobna liczba pracodawców w ramach funduszu świadczeń [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/w-branzy-it-sprzedazy-i-inzynierii-najwiecej-benefitow-dla-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2011 w branży HR oraz prognozy na rok 2012</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/podsumowanie-roku-2011-w-branzy-hr-oraz-prognozy-na-rok-2012/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/podsumowanie-roku-2011-w-branzy-hr-oraz-prognozy-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55870</guid>
		<description><![CDATA[W jakich branżach odnotowali Państwo największe wzrosty i z czego one wynikają? Największe wzrosty odnotowaliśmy w branży chemical&#38;farma ze względu na rozpoczęcie współpracy z Firmą Reckitt Benckiser. Aktualnie mamy tam 700 pracowników. Bardzo dobrze rozwija się również branża IT, którą dokładnie przeanalizowaliśmy przeprowadzając szczegółowe badanie tego sektora. Wyniki pozwoliły nam ustalić jakie profile kandydatów są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/podsumowanie-roku-2011-w-branzy-hr-oraz-prognozy-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na co zwracać uwagę przy rekrutacji telepracownika?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/na-co-zwracac-uwage-przy-rekrutacji-telepracownika/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/na-co-zwracac-uwage-przy-rekrutacji-telepracownika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55808</guid>
		<description><![CDATA[Telepraca jest coraz bardziej popularnym sposobem organizacji pracy, który rewolucjonizuje nasze podejście do życia zawodowego w obszarze czasu i przestrzeni. Jako nowoczesna forma świadczenia pracy, wymaga &#8211; analogicznych do pracy stacjonarnej – działań profilaktycznych związanych ze zminimalizowaniem ryzyka porażki zatrudnienia niewłaściwej osoby. Jak zatem skutecznie zrekrutować telepracownika? „Pamiętajmy, że już na etapie rekrutacji telepracownika możemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/na-co-zwracac-uwage-przy-rekrutacji-telepracownika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Poznaniu nowe miejsca pracy dla informatyków</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/w-poznaniu-nowe-miejsca-pracy-dla-informatykow/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/w-poznaniu-nowe-miejsca-pracy-dla-informatykow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55672</guid>
		<description><![CDATA[Światowe koncerny są nadal mocno zainteresowanie lokowaniem nowych inwestycji w dużych polskich miastach. W ostatnich latach szczególnie centra badawczo-rozwojowe firm i działy IT są chętnie otwierane w naszym kraju. Po wielu inwestycjach w Warszawie i Wrocławiu przyszedł czas na Poznań. Swoje najnowsze centrum rozwoju niebawem otworzy tu szwajcarska firma HolidayCheck – jeden z największych portali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/w-poznaniu-nowe-miejsca-pracy-dla-informatykow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student – zatrudniać czy nie?</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/student-%e2%80%93-zatrudniac-czy-nie/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/student-%e2%80%93-zatrudniac-czy-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kariera]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55554</guid>
		<description><![CDATA[Ponad połowa absolwentów szkół średnich w Polsce idzie na studia. Niestety wysoki odsetek studentów nie pokrywa się z jakością zdobytego wykształcenia. Absolwent w UE znajduje pracę średnio w czasie trzech miesięcy, a w Polsce szuka jej nawet dwa lata – pokazuje raport „Szkolnictwo wyższe w Polsce”. Obecnie niemal 50 proc. studentów uważa, że ich sytuacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/student-%e2%80%93-zatrudniac-czy-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile płacą w bankowości</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/ile-placa-w-bankowosci/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/ile-placa-w-bankowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55436</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z „Przeglądu Płac 2011/2012 dla sektora bankowego” przygotowanego przez Michael Page International jedynie 20 proc. banków deklaruje podwyżkę wynagrodzeń pracowników w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, a 60 proc. nie ma pewności czy jej dokona. Jednocześnie 57 proc. banków wskazało, że poziom ewentualnej podwyżki wynagrodzeń wyniesie 2-3 proc. Michael Page International, międzynarodowa firma doradztwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/ile-placa-w-bankowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek pracy i gospodarka potrzebują elastyczności</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/rynek-pracy-i-gospodarka-potrzebuja-elastycznosci/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/rynek-pracy-i-gospodarka-potrzebuja-elastycznosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=54583</guid>
		<description><![CDATA[W obliczu ciągłych zmian ekonomiczno-gospodarczych pracodawcy coraz częściej korzystają z elastycznych form zatrudnienia. Zdaniem Pracodawców RP nasza gospodarka potrzebuje elastyczności, a najbardziej potrzebują jej małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią około 90 proc. polskich firm. Zdaniem Pracodawców RP konieczne jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego, które umożliwi pracodawcom utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy w dynamicznie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/rynek-pracy-i-gospodarka-potrzebuja-elastycznosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młodzi już na starcie nie mają łatwo</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/11/mlodzi-juz-na-starcie-nie-maja-latwo/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/11/mlodzi-juz-na-starcie-nie-maja-latwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=54129</guid>
		<description><![CDATA[Według Międzynarodowej Organizacji Pracy pod koniec 2010 r. na świecie ponad 75,1 mln młodych ludzi pozostawało bez pracy. W Polsce w zeszłym roku 23,7 proc. Polaków w wieku 15-24 lata nie miało pracy. MOP w swoim najnowszym raporcie szacuje, że w tym roku liczba młodych bezrobotnych na świecie może nieznacznie spaść i wyniesie 74,6 mln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/11/mlodzi-juz-na-starcie-nie-maja-latwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższy wiek emerytalny – czy jest alternatywa?</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/11/wyzszy-wiek-emerytalny-%e2%80%93-czy-jest-alternatywa/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/11/wyzszy-wiek-emerytalny-%e2%80%93-czy-jest-alternatywa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=54082</guid>
		<description><![CDATA[Zamiast administracyjnie podnosić wiek emerytalny lepiej usunąć przeszkody w pracy emerytów i zlikwidować czteroletni okres ochrony przed zwolnieniem osób w wieku około-emerytalnym. Spośród przedstawionych przez premiera projektów zmian w finansach publicznych jedynie wydłużenie wieku emerytalnego może zasługiwać na miano doniosłej reformy. Reszta to pragmatyczne posunięcia zmierzające do zwiększenia wpływów do budżetu. Zrozumiałe więc, że ekonomiści [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/11/wyzszy-wiek-emerytalny-%e2%80%93-czy-jest-alternatywa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

