<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Logistyka</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/logistyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Kurier na trycyklu</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/09/kurier-na-trycyklu/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/09/kurier-na-trycyklu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=49087</guid>
		<description><![CDATA[Już 25 trójkołowych rowerów porusza się nad Sekwaną w barwach TNT. Każdy przewozi przesyłki o wadze aż do 350 kg w 9 francuskich miastach. Zaletą pojazdów jest możliwość poruszania się w ścisłych centrach miast i nieemitowanie spalin. Trzy trycykle marki Maxitrike obsługują centrum Paryża – każdy z nich rozwija prędkość 25km/h. Trycykle to tylko część [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/09/kurier-na-trycyklu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filipińskie linie lotnicze Cebu Pacific zamówią 30 samolotów A321neo.</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/06/filipinskie-linie-lotnicze-cebu-pacific-zamowia-30-samolotow-a321neo/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/06/filipinskie-linie-lotnicze-cebu-pacific-zamowia-30-samolotow-a321neo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=45140</guid>
		<description><![CDATA[Przewoźnik decyduje się na dodatkowych siedem maszyn A320. Filipińskie linie lotnicze Cebu Pacific podpisały z Airbusem porozumienie (MOU) w sprawie zakupu 30 samolotów A321neo. Linie wykorzystały także opcję zakupu siedmiu dodatkowych maszyn A320, zwiększając tym samym pulę zamówień na samoloty wąskokadłubowe do 41 maszyn. Samoloty dołączą do floty przewoźnika, składającej się z A319 i A320, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/06/filipinskie-linie-lotnicze-cebu-pacific-zamowia-30-samolotow-a321neo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe rozwiązanie dla wymagających klientów od Rohlig Suus Logistics.</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/06/nowe-rozwiazanie-dla-wymagajacych-klientow-od-rohlig-suus-logistics/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/06/nowe-rozwiazanie-dla-wymagajacych-klientow-od-rohlig-suus-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=45037</guid>
		<description><![CDATA[Rohlig Suus Logistics – jeden z czołowych operatorów logistycznych w kraju – pod marką SUUS Distribution połączył dwa wysoko rozwinięte produkty: sieć dystrybucji drobnicowej oraz przewozy całopojazdowe. Tym samym operator stworzył unikalną usługę na rynku polskim, która zwiększa skuteczność procesu dystrybucyjnego. Marka SUUS Distribution powstała we wrześniu 2010 roku jako kolejny etap rozbudowy nowoczesnego systemu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/06/nowe-rozwiazanie-dla-wymagajacych-klientow-od-rohlig-suus-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warzywa monitorowane</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/06/warzywa-monitorowane/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/06/warzywa-monitorowane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=44809</guid>
		<description><![CDATA[W świetle ostatnich zakażeń bakterią E. coli powraca do nas problem bezpieczeństwa żywności. W 2005 weszło w życie rozporządzenie dotyczące monitorowania ruchu i pochodzenia żywności. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się jednak wprowadzenia skutecznych mechanizmów egzekwujących ten obowiązek. Choć od dawna istnieją odpowiednie narzędzia, ciągle musimy przekonywać operatorów żywności do ich stosowania. Śledzenia ruchu i pochodzenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/06/warzywa-monitorowane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrum dystrybucyjne na region Europy Wschodniej i Południowej na Górnym Śląsku</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/06/centrum-dystrybucyjne-na-region-europy-wschodniej-i-poludniowej-na-gornym-slasku/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/06/centrum-dystrybucyjne-na-region-europy-wschodniej-i-poludniowej-na-gornym-slasku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=44680</guid>
		<description><![CDATA[Inwestycja w centrum dystrybucyjne ma na celu optymalizację kosztów łańcucha logistycznego firm produkcyjnych. Aby krok ten okazał się opłacalny, ważny jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Górny Śląsk z wielu powodów wydaje się najlepszym miejscem na centrum dystrybucyjne na region Europy Wschodniej i Południowej. O zaletach tej lokalizacji opowie Artur Pohl, Dyrektor Oddziału ROHLIG SUUS Logistics w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/06/centrum-dystrybucyjne-na-region-europy-wschodniej-i-poludniowej-na-gornym-slasku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koreańskie linie lotnicze Korean Air świętują dostawę pierwszego A380</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/05/koreanskie-linie-lotnicze-korean-air-swietuja-dostawe-pierwszego-a380/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/05/koreanskie-linie-lotnicze-korean-air-swietuja-dostawe-pierwszego-a380/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=44147</guid>
		<description><![CDATA[Przewoźnik staje się szóstym operatorem najbardziej eko-wydajnego samolotu na świecie Linie lotnicze Korean Air uczciły dzisiaj dostawę swojego pierwszego A380 podczas specjalnej uroczystości w siedzibie Airbusa w Tuluzie. W spotkaniu uczestniczył prezes Korean Air, Yang Ho Cho, podejmowany przez przewodniczącego i prezesa firmy Airbus, Toma Endersa. Podczas uroczystości obecny był także Louis Gallois, prezes spółki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/05/koreanskie-linie-lotnicze-korean-air-swietuja-dostawe-pierwszego-a380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyzwania branży TSL</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/05/wyzwania-branzy-tsl/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/05/wyzwania-branzy-tsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=43915</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem ekspertów branża TSL (transport, spedycja, logistyka) powinna w obecnym roku zanotować kilkuprocentowy wzrost wartości. Wpływ na tą sytuację będzie mieć przede wszystkim poprawa światowej sytuacji gospodarczej i wynikający z niej wzrost globalnego popytu. Narodowy Bank Polski przewiduje wzrost  importu i eksportu o 10% w stosunku do roku poprzedniego, co  wiąże się  m.in. ze wzrostem aktywności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/05/wyzwania-branzy-tsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma PepsiCo wprowadziła się do Tulipan Park Warszawa</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/05/firma-pepsico-wprowadzila-sie-do-tulipan-park-warszawa/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/05/firma-pepsico-wprowadzila-sie-do-tulipan-park-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=43864</guid>
		<description><![CDATA[SEGRO podpisało umowę najmu z firmą PepsiCo, obejmującą ponad 6 268 m² powierzchni magazynowej oraz 256 m² powierzchni biurowej w ramach centrum logistycznego Tulipan Park Warszawa. Monika Starowieyska, Leasing Manager SEGRO Poland skomentowała transakcję: Miło nam  powitać firmę PepsiCo, jednego z wiodących dostawcę napojów i przekąsek na świecie, w gronie naszych klientów. Strategia SEGRO opiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/05/firma-pepsico-wprowadzila-sie-do-tulipan-park-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa bramownic systemu viaTOLL szybko postępuje</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/05/budowa-bramownic-systemu-viatoll-szybko-postepuje/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/05/budowa-bramownic-systemu-viatoll-szybko-postepuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=42837</guid>
		<description><![CDATA[Zbudowano już 30 bramownic elektronicznego systemu poboru opłat i wylano fundamenty pod kolejnych 40. Jeszcze 28 marca gotowe były tylko dwie. Tak szybki postęp prac jest możliwy dzięki prowadzeniu intensywnych prac w kilku miejscach jednocześnie. W ciągu miesiąca ich liczba przekroczy 100, a do 1 lipca w całej Polsce będzie gotowych 430 takich konstrukcji. „W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/05/budowa-bramownic-systemu-viatoll-szybko-postepuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze bramownice systemu viaTOLL gotowe</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/04/pierwsze-bramownice-systemu-viatoll-gotowe/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/04/pierwsze-bramownice-systemu-viatoll-gotowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[MOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=42125</guid>
		<description><![CDATA[Dwie pierwsze bramownice elektronicznego systemu poboru opłat stanęły 28 marca 2011 roku na trasie ekspresowej S1 w okolicach lotniska Pyrzowice. W całej Polsce trwają intensywne prace związane z budową tych niezbędnych elementów systemu viaTOLL. Do 1 lipca 2011 roku, czyli do momentu rozpoczęcia funkcjonowania systemu w Polsce, powstanie ponad 430 takich konstrukcji. Elektroniczny system poboru opłat &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/04/pierwsze-bramownice-systemu-viatoll-gotowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

