<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Badania rynkowe</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/marketing/badania-marketingowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Raport Acronis: tylko połowa firm przemysłowych szybko odzyska dane po awarii</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/raport-acronis-tylko-polowa-firm-przemyslowych-szybko-odzyska-dane-po-awarii/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/raport-acronis-tylko-polowa-firm-przemyslowych-szybko-odzyska-dane-po-awarii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66332</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo iż rok 2011 był jednym z najbardziej burzliwych w ciągu ostatnich lat, wyniki raportu Acronis Globalny Disaster Recovery (DR) Indeks 2012 dla sektora przemysłowego pokazują, że jedynie 53% respondentów jest przekonanych, iż w przypadku katastrofy czy poważnego incydentu są w stanie szybko przywrócić firmowe dane. W badaniu Acronis wzięło udział blisko 6 000 małych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/raport-acronis-tylko-polowa-firm-przemyslowych-szybko-odzyska-dane-po-awarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piękne naśladowanie da piękne zyski</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/piekne-nasladowanie-da-piekne-zyski/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/piekne-nasladowanie-da-piekne-zyski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66206</guid>
		<description><![CDATA[Sklep z asortymentem dla kobiet może zwiększyć swoje zyski, jeśli zatrudni atrakcyjną ekspedientkę, która będzie kopiowała nasze zachowanie. Ten zabieg przełoży się też na lojalność klientek i wywoła w nich chęć ponownego dokonania zakupu. Pokazał to eksperyment przeprowadzony przez badaczy z SWPS. Od lat wiadomo, że atrakcyjny sprzedawca jest bardziej skuteczny niż mniej urodziwy. Badacze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/piekne-nasladowanie-da-piekne-zyski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci na wirtualnej majówce</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/internauci-na-wirtualnej-majowce/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/internauci-na-wirtualnej-majowce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=65940</guid>
		<description><![CDATA[Tegoroczny długi weekend majowy to – przy sprzyjających warunkach – prawdziwy urlopowy maraton. W najlepszym wypadku na wypoczynek można przeznaczyć nawet 9 dni. Firma Gemius sprawdziła, jak polscy internauci do tej pory spędzali majówkowy czas wolny w sieci. Majówka to dla wielu najlepszy moment na odpoczynek od codziennych obowiązków zawodowych i spędzenie czasu z rodziną. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/internauci-na-wirtualnej-majowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spada zaufanie wśród Polaków do Unii Europejskiej</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/spada-zaufanie-wsrod-polakow-do-unii-europejskiej/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/spada-zaufanie-wsrod-polakow-do-unii-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=65791</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatniego roku zaufanie Polaków do Unii Europejskiej spadło o 13%. Tylko 25% z nas ufa wspólnej walucie euro &#8211; wynika z przedstawionego przez wydawnictwo Reader’s Digest badania European Trusted Brands. W ciągu ostatniego roku spadło zaufanie Polaków do Unii Europejskiej (45 proc. w 2012r. vs. 58 proc. w 2011r. i 2010r.). Polacy jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/spada-zaufanie-wsrod-polakow-do-unii-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska wieś coraz bardziej mobilna</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/polska-wies-coraz-bardziej-mobilna/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/polska-wies-coraz-bardziej-mobilna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=64575</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z raportu „Polacy a nowe technologie” przygotowanego przez On Board PR mieszkańcy terenów wiejskich są liderami w wykorzystywaniu mobilnego dostępu do Internetu oferowanego przez operatorów sieci komórkowych. Już ponad 24 proc. użytkowników Internetu łączy się z nim za pomocą mobilnego dostępu. W dużych miastach użytkowników Internetu dostarczanego przez sieci telefonii komórkowej jest tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/polska-wies-coraz-bardziej-mobilna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 proc. internautów rekomenduje produkty</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/64-proc-internautow-rekomenduje-produkty/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/64-proc-internautow-rekomenduje-produkty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 23:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=64071</guid>
		<description><![CDATA[Ponad połowa (64 proc.) internautów deklaruje, że często rekomenduje znajomym produkty i usługi, z których sami korzystają. Jednocześnie tylko 1/4 twierdzi, że nie przywiązuje uwagi do opinii innych użytkowników przy podejmowaniu decyzji zakupowych &#8211; wynika z badania agencji social mediowej Think Kong i serwisu badawczego StudentsWatch.pl. Dla większości internautów media społecznościowe to m.in. platforma rekomendacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/64-proc-internautow-rekomenduje-produkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości w badaniu Megapanel PBI/Gemius</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/nowosci-w-badaniu-megapanel-pbigemius/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/nowosci-w-badaniu-megapanel-pbigemius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=64024</guid>
		<description><![CDATA[Rada Badania Megapanel PBI/Gemius, w skład której wchodzi obecnie dziewięciu przedstawicieli rynku interaktywnego w Polsce oraz Polskie Badania Internetu (PBI) i firma Gemius, podjęła decyzję o zmianach realizacji badania i raportowania wyników. Podczas ostatniego posiedzenia – przeprowadzonego w nowym, poszerzonym o 5 nowych wspólników PBI gronie – przyjęto uchwały dotyczące rozwoju Megapanelu i prezentacji wyników [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/nowosci-w-badaniu-megapanel-pbigemius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie firmy będą coraz bardziej mobilne</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/03/polskie-firmy-beda-coraz-bardziej-mobilne/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/03/polskie-firmy-beda-coraz-bardziej-mobilne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=63939</guid>
		<description><![CDATA[Już prawie jedna czwarta europejskich firm promuje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, a blisko 20 procent z nich posiada mobilną wersję swojej strony internetowej. Za trendem tym zaczynają podążać polskie firmy, które pragną wykorzystać fakt zwiększającej się rzeszy fanów aplikacji mobilnych w Polsce, która liczy obecnie ok. czterech milionów użytkowników, a na przestrzeni kolejnych trzech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/03/polskie-firmy-beda-coraz-bardziej-mobilne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRUK zbadał postawy zadłużenia Polaków, Czechów i Rumunów</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/03/kruk-zbadal-postawy-zadluzenia-polakow-czechow-i-rumunow/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/03/kruk-zbadal-postawy-zadluzenia-polakow-czechow-i-rumunow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse osobiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=63798</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze w historii porównanie postaw Polaków, Czechów oraz Rumunów wobec zadłużania przygotowała Grupa KRUK działająca w tych krajach w branży zarządzania wierzytelnościami. Badanie pokazało, że Polacy mają najmniejsze kłopoty ze spłatą zaległości, gdyż w 2011 roku tylko 9% polskich badanych dotknął problem zadłużenia. W Czechach było to już 12%, a w Rumunii 25%. Przedstawiciele wszystkich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/03/kruk-zbadal-postawy-zadluzenia-polakow-czechow-i-rumunow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O czym marzą przyszli finansiści?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/03/o-czym-marza-przyszli-finansisci/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/03/o-czym-marza-przyszli-finansisci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=63681</guid>
		<description><![CDATA[Audyt, księgowość i doradztwo biznesowe – to najczęściej wskazywane „idealne branże” w oczach studentów i absolwentów planujących karierę w finansach. Za każdą z nich przemawiają jednak inne zalety. Jaki jest wizerunek zawodów finansowych w oczach młodych ludzi? Jakie są ich oczekiwania? Gdzie, ile i… za ile chcą pracować? Na te i wiele innych pytań odpowiada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/03/o-czym-marza-przyszli-finansisci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

