<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Badania rynkowe</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/marketing/badania-marketingowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Acronis prezentuje kolejną edycję Acronis Global Disaster Recovery Index</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/acronis-prezentuje-kolejna-edycje-acronis-global-disaster-recovery-index/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/acronis-prezentuje-kolejna-edycje-acronis-global-disaster-recovery-index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57920</guid>
		<description><![CDATA[Jak pokazuje raport Acronis Global Disaster Recovery Index 2012, zaufanie do wewnętrznych procesów backupu i odzyskiwania danych 6000 małych i średnich firm na całym świecie wzrosło o 14%. Mimo to, przestoje systemu kosztują każdą firmę średnio 366.363 USD rocznie. Acronis Global Disaster Recovery (DR) Index to największy w branży, coroczny wskaźnik, który mierzy poziom zaufania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/acronis-prezentuje-kolejna-edycje-acronis-global-disaster-recovery-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobiety odporne na awans? Czy awans odporny na kobiety?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/kobiety-odporne-na-awans-czy-awans-odporny-na-kobiety/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/kobiety-odporne-na-awans-czy-awans-odporny-na-kobiety/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57529</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczynając karierę zawodową snujemy plany, w jakim miejscu chcielibyśmy znaleźć się za klika lat. Zakładamy, że jakość naszej pracy i kompetencje zawodowe to podstawowe czynniki wpływające na awans. Z czasem okazuje się jednak, że kobiety mają mniejsze szanse na przyznanie wyższego stanowiska, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Diners Club Polska w ramach programu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/kobiety-odporne-na-awans-czy-awans-odporny-na-kobiety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedsiębiorca z usług banku korzysta w ostateczności</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/przedsiebiorca-z-uslug-banku-korzysta-w-ostatecznosci/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/przedsiebiorca-z-uslug-banku-korzysta-w-ostatecznosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57500</guid>
		<description><![CDATA[Co trzecia firma nie korzysta z dodatkowych produktów jakie są w ofercie banków. Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na wyjście poza standardową ofertę, jego wybór częściej pada na instrumenty dające szybki dostęp do środków na bieżącą działalność niż na inwestycje i rozwój &#8211; wynika z badania przeprowadzonego przez program Rzetelna Firma. Jednocześnie 70 proc. przedsiębiorców [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/przedsiebiorca-z-uslug-banku-korzysta-w-ostatecznosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing internetowy na największych rynkach Europy</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/marketing-internetowy-na-najwiekszych-rynkach-europy/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/marketing-internetowy-na-najwiekszych-rynkach-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57428</guid>
		<description><![CDATA[Raport THEY.PL to pierwsze opracowanie tego typu w Polsce. Siedemdziesięciostronicowe kompendium wiedzy na temat e-marketingu w Europie Zachodniej, Rosji oraz Turcji. Raport Marketing internetowy na największych rynkach Europy przeznaczony jest dla firm podejmujących lub planujących zintegrowane działania promocyjne w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Podaje wskazówki, jak prowadzić kampanie internetowe w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/marketing-internetowy-na-najwiekszych-rynkach-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żywność funkcjonalna, czy Polacy wiedzą co konsumują?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/zywnosc-funkcjonalna-czy-polacy-wiedza-co-konsumuja/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/zywnosc-funkcjonalna-czy-polacy-wiedza-co-konsumuja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>On Board PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57323</guid>
		<description><![CDATA[– Polacy coraz chętniej interesują się zdrowotnymi aspektami żywienia. Poszukują przepisów kulinarnych typu fit, poznają najnowsze trendy fitness, a także coraz częściej przyglądają się produktom, które wkładają do koszyka z zakupami. Duża część tych produktów spożywczych, oprócz wartości odżywczej, zawiera dodatkowe substancje, mające na celu wzmocnienie ich właściwości zdrowotnej. Są to tak zwane produkty wzbogacone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/zywnosc-funkcjonalna-czy-polacy-wiedza-co-konsumuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skala odpowiedzi w ankiecie może wpływać na wyniki</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/skala-odpowiedzi-w-ankiecie-moze-wplywac-na-wyniki/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/skala-odpowiedzi-w-ankiecie-moze-wplywac-na-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57089</guid>
		<description><![CDATA[Wydamy więcej pieniędzy na zakupy świąteczne, a przeciętnie spędzamy w internecie ponad 3 godziny dziennie – wyniki sondaży docierają do milionów odbiorców mediów. Studenci SWPS postanowili sprawdzić, jak na reakcje ankietowanych wpływa skala odpowiedzi w pytaniach kwestionariuszowych. Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że zarówno zmiana zakresu informacji, które skala przedstawia bezpośrednio, jak i graficzna modyfikacja tych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/skala-odpowiedzi-w-ankiecie-moze-wplywac-na-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring wybranych marek piwnych w internecie</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/monitoring-wybranych-marek-piwnych-w-internecie/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/monitoring-wybranych-marek-piwnych-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57018</guid>
		<description><![CDATA[Jak użytkownicy internetu wypowiadają się na temat popularnych marek piwa w social media? O tym mówi raport Monitoring marek piwnych w internecie przygotowany dzięki współpracy agencji PR Publicon i firmy monitorującej internet &#8211; Brand24.pl. Raport przedstawia analizę opinii internautów w oparciu o dane pochodzące z monitoringu publicznego i polskojęzycznego Internetu,obejmującego treści zamieszczone w dniach od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/monitoring-wybranych-marek-piwnych-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co czeka polski e-commerce, czyli Quo Vadis 2012?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/co-czeka-polski-e-commerce-czyli-quo-vadis-2012/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/co-czeka-polski-e-commerce-czyli-quo-vadis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56535</guid>
		<description><![CDATA[Czy Amazon na polskim rynku pożre słabszych przeciwników, czy e-commerce nadal będzie przynosił zyski, czy w końcu będzie można kupować na Facebooku? Na te i inne frapujące pytania dotyczące przyszłości rynku e-commerce w Polsce odpowiadają eksperci z branży, m.in. Mariusz Wesołowski, Krzysztof Gontarek, Paweł Lipiec czy Konrad Latkowski. Get More Social, agencja marketingu społecznościowego, zapytała [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/co-czeka-polski-e-commerce-czyli-quo-vadis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbadano atrakcyjność ośrodków narciarskich</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/zbadano-atrakcyjnosc-osrodkow-narciarskich/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/zbadano-atrakcyjnosc-osrodkow-narciarskich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56491</guid>
		<description><![CDATA[Niezależna agencja badawcza PMR Research pod koniec grudnia 2011 przeprowadził metodą Desk Research badania rynku na temat atrakcyjności ośrodków narciarskich w Polsce i na Słowacji. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, dzięki któremu zainteresowani mają możliwość rzetelnego porównania miejsc po obu stronach granicy, w których można pojeździć na nartach, czy też snowboardzie. W badaniu wzięto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/zbadano-atrakcyjnosc-osrodkow-narciarskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumenci chcą odręcznie pisać na urządzeniach przenośnych</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/konsumenci-chca-odrecznie-pisac-na-urzadzeniach-przenosnych/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/konsumenci-chca-odrecznie-pisac-na-urzadzeniach-przenosnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56368</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki niedawno przeprowadzonego badania wskazują, że konsumenci z całego świata chcieliby mieć możliwość pisania na swoim urządzeniu przenośnym tak, jak pisze się długopisem na papierze. Chętnie skorzystają więc z Samsung GALAXY Note, który dzięki zaawansowanemu rysikowi S Pen umożliwia szybkie tworzenie i współdzielenie treści. Badaniu poddanych zostało 5000 użytkowników smartfonów z 10 krajów. Okazało się, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/konsumenci-chca-odrecznie-pisac-na-urzadzeniach-przenosnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

