<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; NIERUCHOMOŚCI</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/nieruchomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Polacy wciąż budują domy</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/polacy-wciaz-buduja-domy/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/polacy-wciaz-buduja-domy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66808</guid>
		<description><![CDATA[Kto w Polsce buduje najwięcej lokali mieszkalnych? Okazuje się, że nie deweloperzy ani spółdzielnie, tylko inwestorzy indywidualni. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od stycznia do końca kwietnia 2012 r. w Polsce oddano 46,5 tys. mieszkań (do celów statystycznych przyjmuje się, że zarówno lokal w bloku mieszkalnym, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/polacy-wciaz-buduja-domy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty budowlane RD bud– udana fuzja technologii z naturą</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/projekty-budowlane-rd-bud%e2%80%93-udana-fuzja-technologii-z-natura/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/projekty-budowlane-rd-bud%e2%80%93-udana-fuzja-technologii-z-natura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66658</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce stopniowo wzrasta zainteresowanie ekologicznym budownictwem. Wymierne korzyści w postaci niskich kosztów eksploatacyjnych, wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz walory zdrowotne to argumenty, które przekonują coraz liczniejszą grupę inwestorów. Firma RD bud, inicjator projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”, od 2 lat aktywnie upowszechnia koncepcję ekologicznego budownictwa zachęcając do współpracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/projekty-budowlane-rd-bud%e2%80%93-udana-fuzja-technologii-z-natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Które piętra są najdroższe?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/ktore-pietra-sa-najdrozsze/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/ktore-pietra-sa-najdrozsze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66644</guid>
		<description><![CDATA[Cena mieszkania wynika przede wszystkim z jego cech takich, jak: powierzchnia, rozkład, ale również usytuowanie na piętrze. Warto zaznaczyć, że inne piętra są uważane za najbardziej atrakcyjne w nowym budownictwie, a inne jeśli chodzi o mieszkania z wielkiej płyty. W obecnie realizowanych inwestycjach deweloperskich, zwłaszcza tych o wyższym od przeciętnego standardzie lokale usytuowane na wyższych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/ktore-pietra-sa-najdrozsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Office Park siedzibą Polskiej Telefonii Cyfrowej</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/t-mobile-office-park-siedziba-polskiej-telefonii-cyfrowej/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/t-mobile-office-park-siedziba-polskiej-telefonii-cyfrowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66633</guid>
		<description><![CDATA[Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), jeden z największych operatorów sieci komórkowych w Polsce, zajmie 27 000 m2, czyli blisko 70% powierzchni biznesowej w ekologicznej inwestycji powstającej na warszawskim Mokotowie. Kompleks zaoferuje łącznie 40 000 m2 powierzchni biurowej. Nowoczesny park biznesowy, realizowany przez Ghelamco Poland, otrzyma nazwę T-Mobile Office Park. PTC wprowadzi się do swojej siedziby już [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/t-mobile-office-park-siedziba-polskiej-telefonii-cyfrowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czterogwiazdkowe centra handlowe Grupy Unibail-Rodamco</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/czterogwiazdkowe-centra-handlowe-grupy-unibail-rodamco/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/czterogwiazdkowe-centra-handlowe-grupy-unibail-rodamco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66580</guid>
		<description><![CDATA[Arkadia i Galeria Mokotów – warszawskie centra handlowe należące do Unibail-Rodamco – w kwietniu i maju na podstawie audytu międzynarodowej firmy SGS, światowego lidera w zakresie certyfikacji, uzyskały cztery gwiazdki jako wyznacznik najwyższej jakości oferty i usług. Unibail-Rodamco, wiodąca grupa działająca na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie, wprowadziła dla swoich centrów handlowych czterogwiazdkowy wyróżnik, pokazując [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/czterogwiazdkowe-centra-handlowe-grupy-unibail-rodamco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagroda Architektoniczna POLITYKI za rok 2011</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/nagroda-architektoniczna-polityki-za-rok-2011/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/nagroda-architektoniczna-polityki-za-rok-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66530</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku redakcja POLITYKI po raz pierwszy przyzna swoją nową nagrodę w dziedzinie architektury i ładu przestrzennego. &#8222;Mamy nadzieję, że Nagroda Architektoniczna POLITYKI ‐ wzorem przyznawanych już od prawie dwóch dekad Paszportów POLITYKI ‐ zyska sobie ważne miejsce w społecznej świadomości. A poprzez pokazywanie i promowanie realizacji stanowiących symbol dobrego smaku, przyjaznych ludziom i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/nagroda-architektoniczna-polityki-za-rok-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przybywa centrów handlowych</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/przybywa-centrow-handlowych/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/przybywa-centrow-handlowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66417</guid>
		<description><![CDATA[Dobra kondycja polskiego rynku przyciąga zagraniczne marki, a w naszym kraju powstają kolejne centra zakupowe Pod koniec 2011 roku w Polsce dostępnych było 8,8 mln mkw. powierzchni handlowej w 381 centrach. Obok Rosji i Turcji, Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w regionie. Jak ocenia CBRE, zawdzięczamy to silnej gospodarce z rosnącym PKB, wzrostowi siły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/przybywa-centrow-handlowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przygotować się na targi mieszkaniowe &#8211; poradnik ?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/jak-przygotowac-sie-na-targi-mieszkaniowe-poradnik/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/jak-przygotowac-sie-na-targi-mieszkaniowe-poradnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66292</guid>
		<description><![CDATA[Targi mieszkaniowe to dobra okazja, aby porównać oferty konkurujących ze sobą deweloperów. Aby jednak czas spędzony na targach był wykorzystany efektywnie, warto się do nich odpowiednio przygotować. Wrocławskie targi nieruchomości to ponad 50 stoisk wystawowych samych deweloperów. Gdybyśmy chcieli porozmawiać z przedstawicielem każdego z nich, wówczas musielibyśmy przeznaczyć na spotkania kilkanaście godzin. A jeśli dodamy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/jak-przygotowac-sie-na-targi-mieszkaniowe-poradnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania: przecena trwa w najlepsze</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/mieszkania-przecena-trwa-w-najlepsze/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/mieszkania-przecena-trwa-w-najlepsze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66242</guid>
		<description><![CDATA[Indeks silna presja na obniżki cen mieszkań utrzymuje się już od połowy ubiegłego roku, a ostatnie trzy miesiące przyniosły jej wzmocnienie. O 0,98 proc. spadł po kwietniu indeks cen taksacyjnych mieszkań, po raz pierwszy schodząc poniżej poziomu 800 punktów. To trzeci z rzędu minusowy odczyt wskaźnika, powstającego na bazie transakcji dokonywanych przez klientów Open Finance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/mieszkania-przecena-trwa-w-najlepsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTZ dla Telekomunikacji Polskiej</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/dtz-dla-telekomunikacji-polskiej/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/dtz-dla-telekomunikacji-polskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66213</guid>
		<description><![CDATA[Firma DTZ została wybrana na wyłącznego agenta przy sprzedaży nieruchomości należących do spółki Telekomunikacji Polskiej SA. W skład oferowanego portfela wchodzi ponad 250 nieruchomości biurowych, handlowych, magazynowych i mieszkaniowych o różnej specyfice zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nawiązaliśmy współpracę z firmą DTZ ze względu na bogate doświadczenie tej spółki, a także doskonałą znajomość lokalnych polskich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/dtz-dla-telekomunikacji-polskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

