<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; NIERUCHOMOŚCI</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/nieruchomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Dolcan rozpocznie w 2012 r. realizację 9 nowych inwestycji</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/dolcan-rozpocznie-w-2012-r-realizacje-9-nowych-inwestycji/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/dolcan-rozpocznie-w-2012-r-realizacje-9-nowych-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58241</guid>
		<description><![CDATA[Firma Dolcan zapowiada bardzo aktywny rok. Deweloper planuje rozpocząć realizację aż 9 nowych osiedli, a także oddać do użytku 5 inwestycji już realizowanych w Warszawie. Inwestor mocno stawia na nowość jaką wprowadził na rynek &#8211; mieszkania bezczynszowe, rozpocznie także działalność deweloperską w segmencie komercyjnym. Dolcan ma obecnie w ofercie 15 osiedli. Jest jednym z najaktywniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/dolcan-rozpocznie-w-2012-r-realizacje-9-nowych-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 zasad inwestowania na rynku apartamentów holiday</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/8-zasad-inwestowania-na-rynku-apartamentow-holiday/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/8-zasad-inwestowania-na-rynku-apartamentow-holiday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58204</guid>
		<description><![CDATA[Nieruchomości w miejscowościach wypoczynkowych często bywają określane jako rynek wakacyjny. Zupełnie niesłusznie. Klienci kupują apartament, gdyż chcą w nim wypoczywać w wolnych chwilach, przez cały rok. Z kolei inwestorzy, planujący zakup nieruchomości pod wynajem, także realizują transakcje i latem, i zimą. Na co zwrócić uwagę, by dobrze zainwestować w apartament nad morzem lub w górach? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/8-zasad-inwestowania-na-rynku-apartamentow-holiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie szukać mieszkaniowych okazji na rynku pierwotnym?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58162</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu dwóch ostatnich lat średnia cena nowych mieszkań w Warszawie obniżyła się o około 7,5%. W Krakowie i Wrocławiu spadek wyniósł odpowiednio 11,5% oraz 12,4%. W związku z tym obecnie łatwiej znaleźć tańszy nowy lokal mieszkalny, niż jeszcze kilka kwartałów temu. Niemniej jednak, aby znaleźć prawdziwą „cenową” okazję warto ograniczyć poszukiwania do pewnego rodzaju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawski rynek powierzchni biurowych przyspiesza.</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/warszawski-rynek-powierzchni-biurowych-przyspiesza/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/warszawski-rynek-powierzchni-biurowych-przyspiesza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57949</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych badań CBRE, międzynarodowej firmy doradczej działającej na rynku nieruchomości, całkowita ilość wynajętej powierzchni biurowej w Warszawie w roku 2011 osiągnęła rekordowy poziom 573.000 metrów kwadratowych. Jest to najlepszy rezultat w całej historii wynajmu nowoczesnych powierzchni biurowych w stolicy. CBRE zaobserwowało zdecydowane przyspieszenie na warszawskim rynku powierzchni biurowych – 226.000 mkw. zostało wynajętych w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/warszawski-rynek-powierzchni-biurowych-przyspiesza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe czy z drugiej ręki &#8211; które mieszkania są tańsze?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/nowe-czy-z-drugiej-reki-ktore-mieszkania-sa-tansze/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/nowe-czy-z-drugiej-reki-ktore-mieszkania-sa-tansze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57827</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z teorią przeciętne ceny mieszkań na rynku wtórnym powinny być wyższe od tych dla lokali z pierwszej ręki. Różnica między tymi kwotami powinna być nieco niższa od kosztów, które nowy właściciel musi ponieść na wykończenie mieszkania od dewelopera. Jak pokazują dane z głównych rynków mieszkaniowych w kraju taka sytuacja nie musi jednak wcale być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/nowe-czy-z-drugiej-reki-ktore-mieszkania-sa-tansze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa Nordea pierwszym najemcą warszawskiego kompleksu Green Corner</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/grupa-nordea-pierwszym-najemca-warszawskiego-kompleksu-green-corner/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/grupa-nordea-pierwszym-najemca-warszawskiego-kompleksu-green-corner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[Wieści za spółek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57772</guid>
		<description><![CDATA[Skanska Property Poland podpisała pierwszą umowę najmu powierzchni biurowej w kompleksie Green Corner, który powstaje w Warszawie przy ulicy Chłodnej. Nowy najemca, Grupa Nordea, zajmie ok. 7 000 m2 w budynku A. Nordea to największa grupa finansowa w krajach skandynawskich oraz w regionie Morza Bałtyckiego, o bogatej, 190-letniej tradycji. Jest obecna w 19 krajach i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/grupa-nordea-pierwszym-najemca-warszawskiego-kompleksu-green-corner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colliers International: Prognozy dla nieruchomości komercyjnych na 2012 rok</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/colliers-international-prognozy-dla-nieruchomosci-komercyjnych-na-2012-rok/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/colliers-international-prognozy-dla-nieruchomosci-komercyjnych-na-2012-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57714</guid>
		<description><![CDATA[Colliers Internationa publikuje najnowszy raport rynkowy „Market Snapshot: Eastern Europe – What lies ahead in 2012?”, przedstawiający prognozy na najbliższy rok dla poszczególnych sektorów rynku nieruchomości w 13 krajach, w tym w Polsce. Raport, w skondensowanej formie, prezentuje kluczowe zmiany prognozowane na rok 2012: Ogólna sytuacja makroekonomiczna w Polsce: Colliers ocenia, że w porównaniu z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/colliers-international-prognozy-dla-nieruchomosci-komercyjnych-na-2012-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupić, nie kupić … czy lokować w nieruchomości?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/kupic-nie-kupic-%e2%80%a6-czy-lokowac-w-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/kupic-nie-kupic-%e2%80%a6-czy-lokowac-w-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prestige PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57698</guid>
		<description><![CDATA[Rok bieżący może okazać się najkorzystniejszym czasem na inwestycje w nieruchomości. Sprzyjają temu niskie ceny mieszkań, duża podaż i elastyczność deweloperów Ceny mieszkań spadają od kilkunastu kwartałów. Zdaniem analityków rynku, mamy teraz do czynienia z cykliczną korektą na rynku nieruchomości. W przyszłym roku sytuacja może się zmienić, dlatego najbliższe miesiące to dobry czas na inwestycję [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/kupic-nie-kupic-%e2%80%a6-czy-lokowac-w-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezydencja Piotrkowska – kameralnie w centrum miasta.</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/rezydencja-piotrkowska-%e2%80%93-kameralnie-w-centrum-miasta/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/rezydencja-piotrkowska-%e2%80%93-kameralnie-w-centrum-miasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57634</guid>
		<description><![CDATA[Na wiosnę ruszy budowa nowoczesnej rezydencji w centrum Białegostoku. W ciągu dwóch lat w sercu Białegostoku powstanie reprezentacyjny, a jednocześnie kameralny budynek mieszkalno-usługowy – Rezydencja Piotrkowska. To miejsce dla osób, które chcą mieszkać komfortowo i nowocześnie w ścisłym centrum miasta. Białostocki inwestor, spółka MTM STYL, czeka już na ostatnie zezwolenia i w maju zamierza rozpocząć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/rezydencja-piotrkowska-%e2%80%93-kameralnie-w-centrum-miasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleja Hallera we Wrocławiu – niezwykłe miejsce</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/aleja-hallera-we-wroclawiu-%e2%80%93-niezwykle-miejsce/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/aleja-hallera-we-wroclawiu-%e2%80%93-niezwykle-miejsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIERUCHOMOŚCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57199</guid>
		<description><![CDATA[Wrocław jest miastem, w którym kryje się wiele niezwykłych zakątków. Stare ulice mają w nim swoje historie. Jedne są burzliwe, gdzieniegdzie przeszłość zakryła woalem zapomnienia miejsca o wątpliwej reputacji, inne zaś są pełne chwały i blasku. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy wziąć mapę Wrocławia, zamknąć oczy i wycelować palcem. Tak czytelniku trafiliśmy na al. Hallera… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/aleja-hallera-we-wroclawiu-%e2%80%93-niezwykle-miejsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

