<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Social media</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Adv.pl dla najlepszych brand heroes w sieci</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/adv-pl-dla-najlepszych-brand-heroes-w-sieci/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/adv-pl-dla-najlepszych-brand-heroes-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencje reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=58143</guid>
		<description><![CDATA[Bohater doskonały, czyli brand heroes w social media Powinno być zabawnie i z przymrużeniem oka &#8211; Adv.pl (Lemon Sky) z Grupy ADV pokazuje, że spójna strategia oraz kreatywne podejście to klucz do sukcesu w mediach społecznościowych. Teorię tę potwierdza niesłabnąca popularność Serca i Rozumu czy Henia i Krysi na Facebooku &#8211; profilach prowadzonych przez agencję [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/adv-pl-dla-najlepszych-brand-heroes-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DartTrax nową formą promocji na Facebooku</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/02/darttrax-nowa-forma-promocji-na-facebooku/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/02/darttrax-nowa-forma-promocji-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57885</guid>
		<description><![CDATA[Czy można zarobić na prowadzeniu własnego fanpage&#8217;a? Czerpać zyski z publikacji wpisów na własnych warunkach? I to wszystko bez konieczności spędzania dodatkowego czasu na Facebooku? Do niedawna ciężko było to sobie wyobrazić. Teraz rozwiązanie można znaleźć w przełomowej platformie DartTrax, która oferuje nowy sposób przeprowadzania kampanii reklamowych w mediach społecznościowych. Social media są dziś bezdyskusyjnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/02/darttrax-nowa-forma-promocji-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ social media na email marketing</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/wplyw-social-media-na-email-marketing/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/wplyw-social-media-na-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=57184</guid>
		<description><![CDATA[18,3% marketerów zamieszcza w wysyłanych emailach przyciski szybkiego udostępniania na portalach społecznościowych, a wskaźnik kliknięć takich wiadomości jest wyższy średnio o 115% &#8211; wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów email marketingu z GetResponse. Eksperci z GetResponse, największego w Polsce dostawcy usług email marketingowych, zbadali popularność oraz efektywność udostępniania wysyłanych newsletterów na najpopularniejszych portalach społecznościowych &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/wplyw-social-media-na-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Google+, czyli Quo Vadis Social Media 2012?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/facebook-vs-google-czyli-quo-vadis-social-media-2012/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/facebook-vs-google-czyli-quo-vadis-social-media-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56787</guid>
		<description><![CDATA[Jaką część społecznościowego tortu w 2012 roku zagarnie Google+, czy szewc z niewielkiej miejscowości będzie musiał założyć fanpage do komunikacji ze swoimi klientami, czy można jeszcze liczyć na reaktywację NK i gdzie w tym wszystkim będą urządzenia mobilne? Eksperci biznesu internetowego, a wśród nich m.in. Jacek Jankowski, Maciej „Moon” Maciejowski, Marcin Jaśkiewicz i Jan Zając, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/facebook-vs-google-czyli-quo-vadis-social-media-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gang &#8216;Koobface&#8217; działający na Facebooku zdemaskowany</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/01/gang-koobface-dzialajacy-na-facebooku-zdemaskowany/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/01/gang-koobface-dzialajacy-na-facebooku-zdemaskowany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=56739</guid>
		<description><![CDATA[Kontynuując doniesienia mediów w sprawie zidentyfikowania przez Facebooka pięciu osób odpowiedzialnych za robaka Koobface, Sophos, firma specjalizująca się w technologiach ochrony informacji, opublikował niezależne badanie nad gangiem Koobface, identyfikując tych samych sprawców, których wskazał Facebook: Anton Korotchenko, Alexander Koltyshev, Roman Koturbach, Syvatoslav Polinchuk i Stanisław Avdeiko. Dirk Kollberg, eskpert SophosLabs ds. malware, i niezależny badacz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/01/gang-koobface-dzialajacy-na-facebooku-zdemaskowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co ósmy internauta na Google+</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/co-osmy-internauta-na-google/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/co-osmy-internauta-na-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55401</guid>
		<description><![CDATA[Już 13 proc. internautów deklaruje korzystanie z Google+, nowego serwisu społecznościowego konkurencyjnego dla Facebook – wynika z badania agencji social mediowej Think Kong i serwisu badawczego StudentsWatch.pl. Jednocześnie serwis Google+ jest rozpoznawalny przez 37 proc. użytkowników Internetu w Polsce. Z badania wynika, że Google+ musi pokonać długą drogę, żeby skutecznie konkurować z Facebookiem. W ciągu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/co-osmy-internauta-na-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Dziennikarze i Social Media 2011”</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/%e2%80%9edziennikarze-i-social-media-2011%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/%e2%80%9edziennikarze-i-social-media-2011%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55226</guid>
		<description><![CDATA[Polscy dziennikarze dość często korzystają z serwisów społecznościowych. Służbowo posługuje się nimi przynajmniej raz w tygodniu 60% ankietowanych, a prywatnie – 75%. Dziennikarze najchętniej odwiedzają blogi (30%), które również są najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy i informacji spośród wszystkich serwisów mediów społecznościowych (blisko połowa wskazań). Na drugim miejscu pod względem popularności i wiarygodności uplasował się serwis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/%e2%80%9edziennikarze-i-social-media-2011%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy partnerskie na Facebooku – nowe narzędzie sieci Afiliant.com</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/programy-partnerskie-na-facebooku-%e2%80%93-nowe-narzedzie-sieci-afiliant-com/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/programy-partnerskie-na-facebooku-%e2%80%93-nowe-narzedzie-sieci-afiliant-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=55060</guid>
		<description><![CDATA[Potencjał biznesowy serwisów społecznościowych stale rośnie. Narzędzie umożliwiające generowanie i publikowanie postów z linkiem partnerskim na Facebooku to dobry przykład wykorzystania największego portalu społecznościowego w działaniach e-commerce. Takie rozwiązanie oferuje od niedawna sieć afiliacyjna Afiliant.com. Po zalogowaniu w panelu administracyjnym wydawca zyskuje dostęp do aplikacji, która pozwala w prosty sposób publikować posty na portalu Facebook. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/programy-partnerskie-na-facebooku-%e2%80%93-nowe-narzedzie-sieci-afiliant-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wykorzystać social media w budowaniu aury marki?</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/jak-wykorzystac-social-media-w-budowaniu-aury-marki/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/jak-wykorzystac-social-media-w-budowaniu-aury-marki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=54906</guid>
		<description><![CDATA[W świecie, w którym króluje obraz, komunikacja wizualna jest najczęściej wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa formą dotarcia do klienta. Aby była skuteczna, nadawca musi wejść w interakcję z odbiorcą. Firmy starają się to robić na różne sposoby. Uwagę konsumenta przyciągnie ta, która wykaże się innowacyjnością, elastycznością i najbardziej oryginalnym pomysłem. To komunikacja wizualna odpowiada za to, co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/jak-wykorzystac-social-media-w-budowaniu-aury-marki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencja Migomedia przeprowadziła działania w social media dla Ministerstwa Skarbu</title>
		<link>http://24pr.pl/2011/12/agencja-migomedia-przeprowadzila-dzialania-w-social-media-dla-ministerstwa-skarbu/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2011/12/agencja-migomedia-przeprowadzila-dzialania-w-social-media-dla-ministerstwa-skarbu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=54842</guid>
		<description><![CDATA[Agencja interaktywna Migomedia przeprowadziła dla Ministerstwa Skarbu działania promocyjne na portalu Facebook. Były one związane z programem Akcjonariat Obywatelski, którego celem jest wyedukowanie Polaków w zakresie inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Działania, które przeprowadziła Agencja Migomedia dla Ministerstwa Skarbu, skupiały się na działaniach na profilu programu Akcjonariat Obywatelski na portalu Facebook. Agencja poddała audytowi dotychczasową [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2011/12/agencja-migomedia-przeprowadzila-dzialania-w-social-media-dla-ministerstwa-skarbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

