<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PR - 24PR &#187; Social media</title>
	<atom:link href="http://24pr.pl/kategorie/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24pr.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Fanpage Trends – kwiecień 2012</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/fanpage-trends-%e2%80%93-kwiecien-2012/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/fanpage-trends-%e2%80%93-kwiecien-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografika24]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66362</guid>
		<description><![CDATA[Największym hitem kwietnia okazał się Serce i Rozum, który jest od tej chwili drugim po Demotywatorach polskim fanpagem posiadającym milion fanów. Wyzwanie rzucone przez Komixxy.pl „Podejmij wyzwanie. Spróbuj napisać te 3 słowa w 3 komentarzach tak, aby nikt Ci nie przerwał: ME GUSTA KOMIXXY” zaangażowało w tym miesiącu prawie 16 tysięcy facebookowiczów. Tym samym Komixxy.pl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/fanpage-trends-%e2%80%93-kwiecien-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocioComm- nowa agencja marketingu społecznościowego</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/sociocomm-nowa-agencja-marketingu-spolecznosciowego/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/sociocomm-nowa-agencja-marketingu-spolecznosciowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencje reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=66079</guid>
		<description><![CDATA[Agencja SocioComm. odpowiada za opracowanie strategii obecności marek w social media, ich bieżącą komunikację za pośrednictwem tego kanału oraz prowadzenie kampanii reklamowych. SocioComm. jest marką wydzieloną z agencji interaktywnej asper, która działa na rynku od 2008 roku. Asper, świadcząc usługi w zakresie wykorzystywania nowych mediów oraz technologii w biznesie, specjalizuje się w realizacji projektów dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/sociocomm-nowa-agencja-marketingu-spolecznosciowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kross partnerem blogera Kominka</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/05/kross-partnerem-blogera-kominka/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/05/kross-partnerem-blogera-kominka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=65956</guid>
		<description><![CDATA[KROSS, polski producent rowerów, rozpoczyna partnerską współpracę z najpopularniejszym polskim blogerem lifestylowym – Kominkiem (www.kominek.es). W ramach kilkumiesięcznej kampanii, firma będzie wspierała go w promowaniu zdrowego, rowerowego stylu życia. Przewidziany jest także konkurs dla czytelników jego blogów. „Rower to nie tylko maszyna do osiągania wyników sportowych. Obecnie to także modna i bardzo rozsądna alternatywa dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/05/kross-partnerem-blogera-kominka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słownik frekwencyjny polskiego Facebooka</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/slownik-frekwencyjny-polskiego-facebooka/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/slownik-frekwencyjny-polskiego-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=65380</guid>
		<description><![CDATA[O czym piszą i mówią na polskim Facebooku? - Jakimi słowami posługują się użytkownicy polskiego Facebooka? Odpowiedzią na to pytanie jest Facebookowy Słownik Frekwencyjny, stworzony przez Sotrender we współpracy z agencją PR Profeina. Słownik Frekwencyjny Polskiego Facebooka rejestruje częstość użycia poszczególnych wyrazów osobno przez fanów i administratorów profili firmowych na Facebooku. Język używany w komunikacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/slownik-frekwencyjny-polskiego-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandydaci do pracy odrzucani przez social media</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/kandydaci-do-pracy-odrzucani-przez-social-media/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/kandydaci-do-pracy-odrzucani-przez-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kariera]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=65311</guid>
		<description><![CDATA[Blisko co piąty menedżer wysokiego szczebla w firmie technologicznej przyznał, że powodem odrzucenia kandydata do pracy była zawartość jego profilu w mediach społecznościowych. To jeden z wniosków płynących z corocznego sondażu Technology Survey przeprowadzonego przez Eurocom Worldwide, globalną sieć niezależnych agencji PR we współpracy z Imago PR – jej polskim przedstawicielem. - Dziś każdy powinien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/kandydaci-do-pracy-odrzucani-przez-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs na social media</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/kurs-na-social-media/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/kurs-na-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=64659</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacja to podstawa marketingu. Zresztą nie tylko marketingu, gdzie tradycyjnie mamy do czynienia ze sprzedającym i kupującym, ale właściwie każdego związku dwojga partnerów, którzy mają sobie coś do powiedzenia. Amica z pasją szuka wciąż nowych sposobów dotarcia do konsumentów – dotychczasowych użytkowników swojego AGD oraz całkiem nowych. Spora część konsumentów przyzwyczajona jest do działań sprawdzonych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/kurs-na-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania social media dla Miasta Gdańsk</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/04/kampania-social-media-dla-miasta-gdansk/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/04/kampania-social-media-dla-miasta-gdansk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencje PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=64395</guid>
		<description><![CDATA[Personal PR prowadzi nową kampanię Gdańska w mediach społecznościowych, skierowaną do zagranicznych turystów. W działaniach wykorzystane są kanały społecznościowe najlepiej dopasowane do zainteresowań i stopnia wykorzystania nowych technologii przez osoby z grupy docelowej – Twitter, Foursquare, Facebook, a także Google+. Kampania opiera się na promowaniu hashtagu #InGdansk, a działania są prowadzone w języku angielskim. Personal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/04/kampania-social-media-dla-miasta-gdansk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przełom w badaniach nad efektywnością social media?</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/03/przelom-w-badaniach-nad-efektywnoscia-social-media/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/03/przelom-w-badaniach-nad-efektywnoscia-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=63935</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczynając nową kampanię każdy marketer ma świadomość, iż jego pracodawca zapyta w pewnym momencie, jak kształtuje się zwrot nakładów poniesionych na działania marketingowe. Do tej pory kompleksowe oszacowanie ROI mediów społecznościowych było niemożliwe – czy nowy raport Google Analytics to zmieni? Wiele tradycyjnych form marketingu posiada już dawno algortymy pozwalające ofenić ich efektywność. Z social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/03/przelom-w-badaniach-nad-efektywnoscia-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#InGdansk– nowa kampania social media dla Gdańska</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/03/ingdansk%e2%80%93-nowa-kampania-social-media-dla-gdanska/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/03/ingdansk%e2%80%93-nowa-kampania-social-media-dla-gdanska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=63756</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła nowa kampania Gdańska w mediach społecznościowych, skierowana do zagranicznych turystów. W działaniach zostaną wykorzystane kanały społecznościowe najlepiej dopasowane do zainteresowań i stopnia wykorzystania nowych technologii przez osoby z grupy docelowej – Twitter, Foursquare, Facebook, a także Google+. Kampania opierać się będzie na promowaniu hashtagu #InGdansk, a działania będą prowadzone w języku angielskim. Koncepcję przygotowała [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/03/ingdansk%e2%80%93-nowa-kampania-social-media-dla-gdanska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Dbaj o fejs” &#8211; Fejsmen uczy bezpieczeństwa w serwisach społecznościowych</title>
		<link>http://24pr.pl/2012/03/%e2%80%9edbaj-o-fejs%e2%80%9d-fejsmen-uczy-bezpieczenstwa-w-serwisach-spolecznosciowych/</link>
		<comments>http://24pr.pl/2012/03/%e2%80%9edbaj-o-fejs%e2%80%9d-fejsmen-uczy-bezpieczenstwa-w-serwisach-spolecznosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24pr.pl/?p=63671</guid>
		<description><![CDATA[Fejsmen to bohater kampanii społecznej prowadzonej pod hasłem „Dbaj o fejs”, kierowanej do młodych użytkowników serwisów społecznościowych. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem prywatności w sieci. Stylizowany na superbohatera Fejsmen dysponuje nadnaturalnymi umiejętnościami &#8211; jest w stanie przewidzieć konsekwencje nieostrożnych zachowań młodych internautów. Pomimo tego, przy każdej próbie pomocy w zabawny sposób ponosi widowiskową [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24pr.pl/2012/03/%e2%80%9edbaj-o-fejs%e2%80%9d-fejsmen-uczy-bezpieczenstwa-w-serwisach-spolecznosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

